

| Дата заполнения | 28.04.2020 |
| Средняя цена маркета | 1190.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 100 |
| СЦЗ | 700.00 |
| Доп. изображения | 317653 / 317654 / 317655 |
| Код товара | 10100062777 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| Фиктивная цена закупки | 449.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100062777 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 4630025142315 |
| Бренд | Hyundai |
| Homecredit | 1 |
| Стоимость множественной доставки СПб | 100 |
| MYID | 61888 |
| Модель | H-TAI320 |
| РРЦ | 1570 |
| Тип [Основные характеристики] | активная |
| Размещение [Основные характеристики] | комнатная |
| Установка [Основные характеристики] | настольная |
| Тип принимаемых сигналов [Основные характеристики] | цифровой |
| Тип соединения [Основные характеристики] | проводное |
| Связь Wi-Fi [Основные характеристики] | нет |
| Рабочий диапазон [Основные характеристики] | 87.5-230 |
| Встроенный усилитель [Основные характеристики] | есть |
| Регулировка мощности [Основные характеристики] | есть |
| Прием сигнала [Особенности сигнала] | DVB-T2 / DVB-T / DAB |
| Коэффициент шума, дБ [Особенности сигнала] | 3 дБ |
| Сопротивление, Ом [Особенности сигнала] | 75 Ом |
| Источник питания [Дополнительно] | сеть 220 В |
| Материал корпуса [Дополнительно] | пластик |

| Дата заполнения | 28.04.2020 |
| Средняя цена маркета | 1190.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 100 |
| СЦЗ | 700.00 |
| Доп. изображения | 317653 / 317654 / 317655 |
| Код товара | 10100062777 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| Фиктивная цена закупки | 449.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100062777 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 4630025142315 |
| Бренд | Hyundai |
| Homecredit | 1 |
| Стоимость множественной доставки СПб | 100 |
| MYID | 61888 |
| Модель | H-TAI320 |
| РРЦ | 1570 |
| Тип [Основные характеристики] | активная |
| Размещение [Основные характеристики] | комнатная |
| Установка [Основные характеристики] | настольная |
| Тип принимаемых сигналов [Основные характеристики] | цифровой |
| Тип соединения [Основные характеристики] | проводное |
| Связь Wi-Fi [Основные характеристики] | нет |
| Рабочий диапазон [Основные характеристики] | 87.5-230 |
| Встроенный усилитель [Основные характеристики] | есть |
| Регулировка мощности [Основные характеристики] | есть |
| Прием сигнала [Особенности сигнала] | DVB-T2 / DVB-T / DAB |
| Коэффициент шума, дБ [Особенности сигнала] | 3 дБ |
| Сопротивление, Ом [Особенности сигнала] | 75 Ом |
| Источник питания [Дополнительно] | сеть 220 В |
| Материал корпуса [Дополнительно] | пластик |
1