
Функции и особенности |
|
| Индикатор наполнения пылесборника | есть |
| Сматывание сетевого шнура | на корпусе |
| Вертикальная парковка | есть |
| Рабочий радиус, м | 7.8 |
| Длина шнура, м | 5 |
Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Цвет | черный |
| Бренд | Electrolux |
| Пылесос вертикального типа | нет |
| Мощность двигателя, Вт | 2000 |
| Мощность всасывания, Вт | 350 |
| Пылесборник | контейнер |
| Объем пылесборника, л | 1.1 |
| Работа от | сети |
| Уровень шума, дБ | 85 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 28.8x39.5x25.5 |
| Регулятор мощности | на ручке |
| Телескопическая трубка | есть |
| Турбощетка | есть |
| Насадки в комплекте | Для пола и ковров, для мягкой мебели, комбинированная (щелевая/щетка), турбощетка |
| Артикул | 100030217 |


Функции и особенности |
|
| Индикатор наполнения пылесборника | есть |
| Сматывание сетевого шнура | на корпусе |
| Вертикальная парковка | есть |
| Рабочий радиус, м | 7.8 |
| Длина шнура, м | 5 |
Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Цвет | черный |
| Бренд | Electrolux |
| Пылесос вертикального типа | нет |
| Мощность двигателя, Вт | 2000 |
| Мощность всасывания, Вт | 350 |
| Пылесборник | контейнер |
| Объем пылесборника, л | 1.1 |
| Работа от | сети |
| Уровень шума, дБ | 85 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 28.8x39.5x25.5 |
| Регулятор мощности | на ручке |
| Телескопическая трубка | есть |
| Турбощетка | есть |
| Насадки в комплекте | Для пола и ковров, для мягкой мебели, комбинированная (щелевая/щетка), турбощетка |
| Артикул | 100030217 |
1