
Функции и особенности |
|
| Дополнительная информация | Энергоэффективность: Класс А 26.6 кВтч/г |
Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Цвет | черный / синий |
| Бренд | ENDEVER |
| Пылесос вертикального типа | нет |
| Мощность двигателя, Вт | 2100 |
| Мощность всасывания, Вт | 360 |
| Пылесборник | контейнер |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 23x26x33 |
| Телескопическая трубка | нет |
| Турбощетка | нет |
| Артикул | 10100030615 |


Функции и особенности |
|
| Дополнительная информация | Энергоэффективность: Класс А 26.6 кВтч/г |
Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Цвет | черный / синий |
| Бренд | ENDEVER |
| Пылесос вертикального типа | нет |
| Мощность двигателя, Вт | 2100 |
| Мощность всасывания, Вт | 360 |
| Пылесборник | контейнер |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 23x26x33 |
| Телескопическая трубка | нет |
| Турбощетка | нет |
| Артикул | 10100030615 |
1