




Функции и особенности |
|
| Сматывание сетевого шнура | автоматическое |
| Вертикальная парковка | есть |
| Рабочий радиус, м | 9 |
| Длина шнура, м | 6 |
Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 4,8 |
| Цвет | зеленый |
| Бренд | SAMSUNG |
| Мощность двигателя, Вт | 1800 |
| Мощность всасывания, Вт | 380 |
| Пылесборник | контейнер |
| Объем пылесборника, л | 2 |
| Работа от | сети |
| Уровень шума, дБ | 87 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 272х407х234 |
| Регулятор мощности | плавный на корпусе |
| Телескопическая трубка | есть |
| Насадки в комплекте | 4 насадки: для пола/ковра,щелевая, насадка-щетка, для паркета |
| Гарантия | 1 год |
| Страна производитель модели | Вьетнам |
| Производитель | Samsung |
| Артикул | 10100067401 |

Функции и особенности |
|
| Сматывание сетевого шнура | автоматическое |
| Вертикальная парковка | есть |
| Рабочий радиус, м | 9 |
| Длина шнура, м | 6 |
Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 4,8 |
| Цвет | зеленый |
| Бренд | SAMSUNG |
| Мощность двигателя, Вт | 1800 |
| Мощность всасывания, Вт | 380 |
| Пылесборник | контейнер |
| Объем пылесборника, л | 2 |
| Работа от | сети |
| Уровень шума, дБ | 87 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 272х407х234 |
| Регулятор мощности | плавный на корпусе |
| Телескопическая трубка | есть |
| Насадки в комплекте | 4 насадки: для пола/ковра,щелевая, насадка-щетка, для паркета |
| Гарантия | 1 год |
| Страна производитель модели | Вьетнам |
| Производитель | Samsung |
| Артикул | 10100067401 |
1