
Функции и особенности |
|
| Индикатор наполнения пылесборника | есть |
| Рабочий радиус, м | 8 |
| Длина шнура, м | 5 |
| Дополнительная информация | Прорезиненные колеса |
Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 5 |
| Цвет | красный |
| Бренд | SUPRA |
| Пылесос вертикального типа | нет |
| Мощность двигателя, Вт | 2200 |
| Мощность всасывания, Вт | 380 |
| Пылесборник | контейнер |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 275х440х340 |
| Телескопическая трубка | есть |
| Турбощетка | нет |
| Артикул | 100035501 |


Функции и особенности |
|
| Индикатор наполнения пылесборника | есть |
| Рабочий радиус, м | 8 |
| Длина шнура, м | 5 |
| Дополнительная информация | Прорезиненные колеса |
Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 5 |
| Цвет | красный |
| Бренд | SUPRA |
| Пылесос вертикального типа | нет |
| Мощность двигателя, Вт | 2200 |
| Мощность всасывания, Вт | 380 |
| Пылесборник | контейнер |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 275х440х340 |
| Телескопическая трубка | есть |
| Турбощетка | нет |
| Артикул | 100035501 |
1