
Квадратный дизайн
Инверторный мотор Smart Inverter Motor
Верхняя камера Single Eye
Цифровой бампер
Уборка с помощью различных режимов
Самообучение
Возобновление маршрута
Лёгкое извлечение пылесборника
| Аксессуары | 113856 / 113857 / 113858 / 113859 / 113864 / 113867 / 32707 / 61511 / 63226 / 61510 / 123713 / 123745 / 123746 / 123747 / 123748 / 764 / 9068 / 9096 / 760 / 100277 / 9089 / 15264 / 9075 / 82556 / 927 / 961 / 65043 / 9080 / 9081 / 965 / 966 / 9067 / 9097 / 102104 / 1684 / 102105 / 9073 / 9074 / 1985 / 15611 / 100278 / 2190 / 15267 / 9076 / 2191 / 2192 / 9077 / 100280 / 9091 / 9078 / 9090 / 2276 / 42727 / 2598 / 8512 / 118064 / 118065 / 118444 / 118445 / 118148 / 102962 / 102969 / 102967 / 122673 / 122674 / 103697 / 102968 / 102970 / 117003 / 117001 / 117002 / 152 / 116142 / 116143 / 118020 / 102963 / 122678 / 102964 / 102965 / 102966 / 122679 / 116144 / 103696 / 122681 / 122682 / 122683 / 122684 / 100714 / 100715 |
| rating | 3.02 |
| Дата заполнения | 31.05.2021 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 29800.00 |
| Доп. изображения | 436451 / 436452 / 436453 / 436454 |
| Код товара | 11000036447 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| vote_count | 1 |
| vote_sum | 2 |
| Реквизиты | Товар / Товар / 11000036447 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | красный |
| ШтрихКод | 8806098463145 |
| Бренд | LG |
| Homecredit | 1 |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| Дата доставки в Питер от поставщиков | 7 |
| MYID | 98495 |
| Базовая единица | шт |
| Модель | VRF6640LVR |
| РРЦ | 32490 |
| Тип уборки [Общие] | сухая |
| Тип контейнера [Общие] | для пыли |
| Объем контейнера для пыли, л [Общие] | 0.6 |
| Потребляемая мощность, Вт [Общие] | 58 |
| Мощность всасывания, Вт [Общие] | 15 |
| Уровень шума, дБ [Общие] | 69 |
| Тип аккумулятора в комплекте [Питание] | Li-ion |
| Время работы от аккумулятора, мин [Питание] | 100 |
| Тип датчиков [Движение] | инфракрасные/ультразвуковые |
| Построение карты помещения [Движение] | да |
| Движение по спирали [Движение] | есть |
| Движение зигзагом [Движение] | есть |
| Движение вдоль стен [Движение] | есть |
| Установка на зарядное устройство [Движение] | автоматическая |
| Боковая щетка [Комплектация] | есть |
| Сигнал при разрядке аккумулятора [Особенности] | да |
| Расчет времени уборки [Особенности] | есть |
| Таймер [Особенности] | есть |
| Управление со смартфона [Особенности] | да |
| Дисплей [Особенности] | есть |
| Протокол связи [Умный дом] | Wi-Fi |
| ШхГхВ, см [Габариты и вес] | 34х34х8.9 |
| Вес, кг [Габариты и вес] | 3 |


Квадратный дизайн
Инверторный мотор Smart Inverter Motor
Верхняя камера Single Eye
Цифровой бампер
Уборка с помощью различных режимов
Самообучение
Возобновление маршрута
Лёгкое извлечение пылесборника1