
Тип |
|
| Тип | смартфон |
| Платформа | Android |
Система |
|
| Операционная система | Android™ 8.1 Oreo™ |
| Память, ГБ | 8 |
| Оперативная память, ГБ | 1 |
| Процессор | MediaTek MT6580 |
| Частота процессора, МГц | 1300 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Слот для карты памяти | есть |
| Объем карты памяти, ГБ | 32 |
| Количество Sim-карт | 2 |
| Тип Sim-карты | micro SIM |
| Режим работы нескольких Sim-карт | попеременный |
Экран |
|
| Диагональ экрана, " | 4.5 |
| Разрешение экрана | 854x480 |
| Сенсорный экран | да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Тип матрицы экрана | FWVGA |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Датчики освещенности | есть |
| Датчики приближения | есть |
Мультимедийные возможности |
|
| Количество камер | 2 |
| Разрешение основной камеры, МПикс | 5 |
| Разрешение фронтальной камеры, МПикс | 2 |
| Фотовспышка | светодиодная / тыльная |
| Запись видеороликов | да |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Аудио поддержка | WAV / AAC / WMA |
| Выход на наушники | есть |
| Тип выхода на наушники | 3.5 мм |
Связь |
|
| Стандартная связь | 3G |
| Интерфейс Wi-Fi | Wi-Fi |
| Интерфейс Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Интерфейс USB | USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
Питание |
|
| Емкость аккумулятора | 1700 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Зарядка от USB | да |
Функциональность |
|
| Кнопки управления | сенсорные |
| Multitouch | да |
| Голосовой набор | да |
| Голосовое управление | да |
Конструкция и особенности |
|
| Корпус | пластик |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Размеры (ШхВхТ), мм | 66.7x133.8x10.3 |
| Ширина, мм | 66.7 |
| Высота, мм | 133.8 |
| Толщина, мм | 10.3 |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 0.126 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Haier |
| Производитель | КИТАЙ |
| Артикул | 10100068120 |

Тип |
|
| Тип | смартфон |
| Платформа | Android |
Система |
|
| Операционная система | Android™ 8.1 Oreo™ |
| Память, ГБ | 8 |
| Оперативная память, ГБ | 1 |
| Процессор | MediaTek MT6580 |
| Частота процессора, МГц | 1300 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Слот для карты памяти | есть |
| Объем карты памяти, ГБ | 32 |
| Количество Sim-карт | 2 |
| Тип Sim-карты | micro SIM |
| Режим работы нескольких Sim-карт | попеременный |
Экран |
|
| Диагональ экрана, " | 4.5 |
| Разрешение экрана | 854x480 |
| Сенсорный экран | да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Тип матрицы экрана | FWVGA |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Датчики освещенности | есть |
| Датчики приближения | есть |
Мультимедийные возможности |
|
| Количество камер | 2 |
| Разрешение основной камеры, МПикс | 5 |
| Разрешение фронтальной камеры, МПикс | 2 |
| Фотовспышка | светодиодная / тыльная |
| Запись видеороликов | да |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Аудио поддержка | WAV / AAC / WMA |
| Выход на наушники | есть |
| Тип выхода на наушники | 3.5 мм |
Связь |
|
| Стандартная связь | 3G |
| Интерфейс Wi-Fi | Wi-Fi |
| Интерфейс Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Интерфейс USB | USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
Питание |
|
| Емкость аккумулятора | 1700 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Зарядка от USB | да |
Функциональность |
|
| Кнопки управления | сенсорные |
| Multitouch | да |
| Голосовой набор | да |
| Голосовое управление | да |
Конструкция и особенности |
|
| Корпус | пластик |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Размеры (ШхВхТ), мм | 66.7x133.8x10.3 |
| Ширина, мм | 66.7 |
| Высота, мм | 133.8 |
| Толщина, мм | 10.3 |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 0.126 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Haier |
| Производитель | КИТАЙ |
| Артикул | 10100068120 |
1