Дата заполнения | 08.04.2019 |
Средняя цена маркета | 0.00 |
Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
СЦЗ | 8242.00 |
Доп. изображения | 210074 / 210075 / 210076 |
Код товара | 10100066903 |
sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
Фиктивная цена закупки | 7794.0000 |
Реквизиты | Товар / Товар / 10100066903 |
Цвет | черный |
ШтрихКод | 4631141982311 |
Бренд | Haier |
Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
Homecredit | 1 |
Базовая единица | шт |
Модель | Elegance E11 Black |
РРЦ | 9090 |
Тип [Тип] | смартфон |
Платформа [Тип] | Android |
Операционная система [Система] | Android 8.1 |
Память, ГБ [Система] | 32 |
Оперативная память, ГБ [Система] | 3 |
Процессор [Система] | MediaTek MT6750 |
Частота процессора, МГц [Система] | 1500 |
Количество ядер процессора [Система] | 8 |
Слот для карты памяти [Система] | есть |
Объем карты памяти, ГБ [Система] | 128 |
Количество Sim-карт [Система] | 2 |
Тип Sim-карты [Система] | nano SIM |
Режим работы нескольких Sim-карт [Система] | попеременный |
Диагональ экрана, " [Экран] | 5.99 |
Сенсорный экран [Экран] | да |
Тип сенсорного экрана [Экран] | емкостный |
Датчики освещенности [Экран] | есть |
Датчики приближения [Экран] | есть |
Количество камер [Мультимедийные возможности] | 2 |
Разрешение основной камеры, МПикс [Мультимедийные возможности] | 16 |
Разрешение фронтальной камеры, МПикс [Мультимедийные возможности] | 8 |
Фотовспышка [Мультимедийные возможности] | тыльная / фронтальная |
Автофокусировка [Мультимедийные возможности] | есть |
Запись видеороликов [Мультимедийные возможности] | да |
FM-радио [Мультимедийные возможности] | есть |
Выход на наушники [Мультимедийные возможности] | есть |
Стандартная связь [Связь] | GSM 1900 / 4G LTE / 3G / GSM 900 / GSM 1800 |
Интерфейс Wi-Fi [Связь] | есть |
Интерфейс Bluetooth [Связь] | есть |
Интерфейс USB [Связь] | есть |
Спутниковая навигация [Связь] | GPS |
Поддержка NFC [Связь] | есть |
Емкость аккумулятора [Питание] | 3000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки [Питание] | USB Type-C |
Голосовой набор [Функциональность] | да |
Голосовое управление [Функциональность] | да |
Корпус [Конструкция и особенности] | пластик |
Фонарик [Конструкция и особенности] | есть |
Размеры (ШхВхТ), мм [Конструкция и особенности] | 75.3x156.3x8.1 |
Ширина, мм [Конструкция и особенности] | 75.3 |
Высота, мм [Конструкция и особенности] | 156.3 |
Толщина, мм [Конструкция и особенности] | 8.1 |
Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 0.42 |
1