Дата заполнения | 18.01.2019 |
Средняя цена маркета | 0.00 |
Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
СЦЗ | 7493.00 |
Доп. изображения | 195591 / 195592 / 195593 / 195594 |
Код товара | 10100067596 |
sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
Фиктивная цена закупки | 7493.0000 |
Реквизиты | Товар / Товар / 10100067596 |
Цвет | черный |
ШтрихКод | 4631143711070 |
Бренд | Haier |
Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
Homecredit | 1 |
Базовая единица | шт |
Модель | I8 3+32Gb Black |
РРЦ | 7990 |
Тип [Тип] | смартфон |
Платформа [Тип] | Android |
Операционная система [Система] | Android™ 7.0 Nougat |
Память, ГБ [Система] | 32 |
Оперативная память, ГБ [Система] | 3 |
Процессор [Система] | MediaTek MT6753 |
Частота процессора, МГц [Система] | 1300 |
Количество ядер процессора [Система] | 8 |
Слот для карты памяти [Система] | есть |
Объем карты памяти, ГБ [Система] | 128 |
Количество Sim-карт [Система] | 2 |
Режим работы нескольких Sim-карт [Система] | попеременный |
Диагональ экрана, " [Экран] | 5.7 |
Разрешение экрана [Экран] | 1440x720 |
Сенсорный экран [Экран] | да |
Тип сенсорного экрана [Экран] | емкостный |
Тип матрицы экрана [Экран] | HD+ IPS On-Cell |
Соотношение сторон экрана [Экран] | 18:9 |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) [Экран] | есть |
Датчики освещенности [Экран] | есть |
Датчики приближения [Экран] | есть |
Количество камер [Мультимедийные возможности] | 2 |
Разрешение основной камеры, МПикс [Мультимедийные возможности] | 13 |
Разрешение фронтальной камеры, МПикс [Мультимедийные возможности] | 8 |
Фотовспышка [Мультимедийные возможности] | светодиодная / тыльная |
Автофокусировка [Мультимедийные возможности] | есть |
Запись видеороликов [Мультимедийные возможности] | да |
Разрешение при видеосъемке [Мультимедийные возможности] | 1920x1080 |
Частота кадров при видеосъемке, кадр/с [Мультимедийные возможности] | 30 |
FM-радио [Мультимедийные возможности] | есть |
MP3-проигрыватель [Мультимедийные возможности] | есть |
Аудио поддержка [Мультимедийные возможности] | WAV / AAC / WMA |
Выход на наушники [Мультимедийные возможности] | есть |
Тип выхода на наушники [Мультимедийные возможности] | 3.5 мм |
Стандартная связь [Связь] | 4G LTE / 3G |
Интерфейс Wi-Fi [Связь] | Wi-Fi |
Интерфейс Bluetooth [Связь] | Bluetooth |
Интерфейс USB [Связь] | USB |
Спутниковая навигация [Связь] | GPS |
Поддержка NFC [Связь] | есть |
Тип аккумулятора [Питание] | Li-polymer |
Емкость аккумулятора [Питание] | 3300 мА⋅ч |
Крепление аккумулятора [Питание] | несъемный |
Тип разъема для зарядки [Питание] | micro-USB |
Зарядка от USB [Питание] | да |
Multitouch [Функциональность] | да |
Голосовой набор [Функциональность] | да |
Голосовое управление [Функциональность] | да |
Сканер отпечатка пальца [Функциональность] | да |
Корпус [Конструкция и особенности] | пластик |
Режим полета [Конструкция и особенности] | есть |
Фонарик [Конструкция и особенности] | есть |
Размеры (ШхВхТ), мм [Конструкция и особенности] | 72.5x152.5x8.3 |
Ширина, мм [Конструкция и особенности] | 72.5 |
Высота, мм [Конструкция и особенности] | 152.5 |
Толщина, мм [Конструкция и особенности] | 8.3 |
Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 0.145 |
Производитель | КИТАЙ |
Дата заполнения | 18.01.2019 |
Средняя цена маркета | 0.00 |
Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
СЦЗ | 7493.00 |
Доп. изображения | 195591 / 195592 / 195593 / 195594 |
Код товара | 10100067596 |
sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
Фиктивная цена закупки | 7493.0000 |
Реквизиты | Товар / Товар / 10100067596 |
Цвет | черный |
ШтрихКод | 4631143711070 |
Бренд | Haier |
Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
Homecredit | 1 |
Базовая единица | шт |
Модель | I8 3+32Gb Black |
РРЦ | 7990 |
Тип [Тип] | смартфон |
Платформа [Тип] | Android |
Операционная система [Система] | Android™ 7.0 Nougat |
Память, ГБ [Система] | 32 |
Оперативная память, ГБ [Система] | 3 |
Процессор [Система] | MediaTek MT6753 |
Частота процессора, МГц [Система] | 1300 |
Количество ядер процессора [Система] | 8 |
Слот для карты памяти [Система] | есть |
Объем карты памяти, ГБ [Система] | 128 |
Количество Sim-карт [Система] | 2 |
Режим работы нескольких Sim-карт [Система] | попеременный |
Диагональ экрана, " [Экран] | 5.7 |
Разрешение экрана [Экран] | 1440x720 |
Сенсорный экран [Экран] | да |
Тип сенсорного экрана [Экран] | емкостный |
Тип матрицы экрана [Экран] | HD+ IPS On-Cell |
Соотношение сторон экрана [Экран] | 18:9 |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) [Экран] | есть |
Датчики освещенности [Экран] | есть |
Датчики приближения [Экран] | есть |
Количество камер [Мультимедийные возможности] | 2 |
Разрешение основной камеры, МПикс [Мультимедийные возможности] | 13 |
Разрешение фронтальной камеры, МПикс [Мультимедийные возможности] | 8 |
Фотовспышка [Мультимедийные возможности] | светодиодная / тыльная |
Автофокусировка [Мультимедийные возможности] | есть |
Запись видеороликов [Мультимедийные возможности] | да |
Разрешение при видеосъемке [Мультимедийные возможности] | 1920x1080 |
Частота кадров при видеосъемке, кадр/с [Мультимедийные возможности] | 30 |
FM-радио [Мультимедийные возможности] | есть |
MP3-проигрыватель [Мультимедийные возможности] | есть |
Аудио поддержка [Мультимедийные возможности] | WAV / AAC / WMA |
Выход на наушники [Мультимедийные возможности] | есть |
Тип выхода на наушники [Мультимедийные возможности] | 3.5 мм |
Стандартная связь [Связь] | 4G LTE / 3G |
Интерфейс Wi-Fi [Связь] | Wi-Fi |
Интерфейс Bluetooth [Связь] | Bluetooth |
Интерфейс USB [Связь] | USB |
Спутниковая навигация [Связь] | GPS |
Поддержка NFC [Связь] | есть |
Тип аккумулятора [Питание] | Li-polymer |
Емкость аккумулятора [Питание] | 3300 мА⋅ч |
Крепление аккумулятора [Питание] | несъемный |
Тип разъема для зарядки [Питание] | micro-USB |
Зарядка от USB [Питание] | да |
Multitouch [Функциональность] | да |
Голосовой набор [Функциональность] | да |
Голосовое управление [Функциональность] | да |
Сканер отпечатка пальца [Функциональность] | да |
Корпус [Конструкция и особенности] | пластик |
Режим полета [Конструкция и особенности] | есть |
Фонарик [Конструкция и особенности] | есть |
Размеры (ШхВхТ), мм [Конструкция и особенности] | 72.5x152.5x8.3 |
Ширина, мм [Конструкция и особенности] | 72.5 |
Высота, мм [Конструкция и особенности] | 152.5 |
Толщина, мм [Конструкция и особенности] | 8.3 |
Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 0.145 |
Производитель | КИТАЙ |
1