


| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 8993.00 |
| Доп. изображения | 285106 / 285107 / 285108 |
| Код товара | 11000033348 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| Реквизиты | Товар / Товар / 11000033348 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 4631145377229 |
| Бренд | Haier |
| Статус актуальности | защищенная модель |
| Homecredit | 1 |
| Отображать подарок только в Москве | 1 |
| MYID | 100203 |
| Базовая единица | шт |
| Модель | T3 Black |
| РРЦ | 9450 |
| Тип [Тип] | смартфон |
| Платформа [Тип] | Android |
| Операционная система [Система] | Android™ 9.0 Pie |
| Память, ГБ [Система] | 16 |
| Оперативная память, ГБ [Система] | 2 |
| Процессор [Система] | MediaTek MT6739WW |
| Частота процессора, МГц [Система] | 1300 |
| Количество ядер процессора [Система] | 4 |
| Слот для карты памяти [Система] | есть |
| Объем карты памяти, ГБ [Система] | 64 |
| Количество Sim-карт [Система] | 2 |
| Тип Sim-карты [Система] | nanoSim |
| Диагональ экрана, " [Экран] | 5.5 |
| Разрешение экрана [Экран] | 1440х720 |
| Сенсорный экран [Экран] | да |
| Тип сенсорного экрана [Экран] | емкостный |
| Тип матрицы экрана [Экран] | IPS |
| Соотношение сторон экрана [Экран] | 18:9 |
| Устойчивое к царапинам стекло [Экран] | да |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) [Экран] | есть |
| Датчики освещенности [Экран] | есть |
| Датчики приближения [Экран] | есть |
| Количество камер [Мультимедийные возможности] | 2 |
| Разрешение основной камеры, МПикс [Мультимедийные возможности] | 13 |
| Разрешение фронтальной камеры, МПикс [Мультимедийные возможности] | 5 |
| Автофокусировка [Мультимедийные возможности] | есть |
| Запись видеороликов [Мультимедийные возможности] | да |
| FM-радио [Мультимедийные возможности] | есть |
| Выход на наушники [Мультимедийные возможности] | есть |
| Стандартная связь [Связь] | 4G LTE / 3G |
| Интерфейс Wi-Fi [Связь] | есть |
| Интерфейс Bluetooth [Связь] | 4.2 |
| Интерфейс USB [Связь] | есть |
| Спутниковая навигация [Связь] | GPS |
| Поддержка NFC [Связь] | есть |
| Тип аккумулятора [Питание] | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора [Питание] | 4000 |
| Зарядка от USB [Питание] | да |
| Громкая связь [Функциональность] | есть |
| Голосовой набор [Функциональность] | да |
| Сканер отпечатка пальца [Функциональность] | да |
| Размеры (ШхВхТ), мм [Конструкция и особенности] | 74х158.6х12.8 |
| Ширина, мм [Конструкция и особенности] | 74 |
| Высота, мм [Конструкция и особенности] | 158.6 |
| Толщина, мм [Конструкция и особенности] | 12.8 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 0.22 |



1