


Общие характеристики |
|
| Тип | настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь, м² | 60 |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Инверторный тип двигателя | да |
Мощность охлаждения/обогрева |
|
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 6000 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 6400 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1630 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1850 |
Технические характеристики |
|
| Максимальный воздушный поток, м3/мин | 17.3 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ | 33/45 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Тип хладагента | R 32 |
Управление |
|
| Пульт дистанционного управления | беспроводной |
| Таймер включения /выключения | есть |
| Wi-Fi-модуль | доп. опция |
| Управление по WiFi со смартфона | есть |
Режимы и функции |
|
| Дополнительные режимы | режим вентиляции |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Датчик движения | есть |
| Автоперезапуск | есть |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, дисплей |
Размеры, вес, цвет |
|
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 990x295x263 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 825x735x300 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 47 |
| Вес, кг | 60.5 |
| Цвет | белый |
| Бренд | DAIKIN |
| Артикул | 11000047528 |



1