
| Full HD 3D | Технология 3D | Поляризационная |
| 3D очки | 4 пары в комплекте | |
| Звук | Акустическая система | Фронтальные динамики x 2, Вуфер (75 мм) x 1 |
| Выходная мощность | 18 Вт (4 + 4 + 10) | |
| Режим окружающего звука | VR-Audio Pro Surround 2.1 | |
| ТВ-тюнер | Прием телетекста | 1500P |
| Встроенные тюнеры | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T/T2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) | |
| Дисплей | Панель | IPS LED |
| Формирование изображения | 1600 Гц BLS (6 зон локального затемнения) | |
| Режимы изображения | Динамичное/Нормальное/Кинематографическое/True Cinema/Custom/Professional 1/Professional 2 (isfccc) | |
| Угол обзора | 178 градусов | |
| Фильтр | Clear Panel Pro | |
| Размер экрана (диагональ) | 139 см/55 дюймов | |
| Концепция дизайна | Супер тонкая рамка | |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | |
| Технология Web Content Optimizer | Pro | |
| Входы/Выходы | Поддержка доп. функций | Реверсивный аудиоканал (Вход 2) |
| Bluetooth | Клавиатура/аудиоустройства | |
| Интерфейс CI (Common Interface) | 2 | |
| Вход HDMI | 3 (3 сбоку) | |
| Гнездо для наушников | 1 (сбоку) | |
| Компонентный видеовыход | Тип RCA phono x 1 (снизу) | |
| Порт USB | вер. 3.0 для Входа 1 | |
| Подключение к LAN | 1 (снизу) | |
| Цифровой аудиовыход | 1 (сбоку) | |
| 21-контактный вход/выход (AV1) | 1 (снизу) | |
| Слоты для Карт Памяти SD/PC | SDXC | |
| Функциональные особенности | Картинка в картинке | 2-тюнера PIP/PAP/PAT |
| DLNA и DivX | DMP/DMR/DMS | |
| Поддерживаемые форматы | AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | |
| Электронный ТВ-гид EPG для DVB-T | SI EPG | |
| Общие характеристики | Потребление энергии во включенном состоянии | 91 Вт |
| Годовое потребление энергии | 174 Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.2 Вт | |
| Размеры (Ш x В x Г) (без подставки) | 1,238 x 724 x 35 мм | |
| Размеры (Ш x В x Г) (с подставкой) | 1,238 x 810 x 280 мм | |
| Вес (без подставки) | 21.0 кг | |
| Вес (с подставкой) | 26.5 кг | |
| Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц переменного тока | |
| Угол поворота | ±15° |

Основные характеристики |
|
| Диагональ, " | 55 |
| Артикул | 6916 |


| Full HD 3D | Технология 3D | Поляризационная |
| 3D очки | 4 пары в комплекте | |
| Звук | Акустическая система | Фронтальные динамики x 2, Вуфер (75 мм) x 1 |
| Выходная мощность | 18 Вт (4 + 4 + 10) | |
| Режим окружающего звука | VR-Audio Pro Surround 2.1 | |
| ТВ-тюнер | Прием телетекста | 1500P |
| Встроенные тюнеры | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T/T2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) | |
| Дисплей | Панель | IPS LED |
| Формирование изображения | 1600 Гц BLS (6 зон локального затемнения) | |
| Режимы изображения | Динамичное/Нормальное/Кинематографическое/True Cinema/Custom/Professional 1/Professional 2 (isfccc) | |
| Угол обзора | 178 градусов | |
| Фильтр | Clear Panel Pro | |
| Размер экрана (диагональ) | 139 см/55 дюймов | |
| Концепция дизайна | Супер тонкая рамка | |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | |
| Технология Web Content Optimizer | Pro | |
| Входы/Выходы | Поддержка доп. функций | Реверсивный аудиоканал (Вход 2) |
| Bluetooth | Клавиатура/аудиоустройства | |
| Интерфейс CI (Common Interface) | 2 | |
| Вход HDMI | 3 (3 сбоку) | |
| Гнездо для наушников | 1 (сбоку) | |
| Компонентный видеовыход | Тип RCA phono x 1 (снизу) | |
| Порт USB | вер. 3.0 для Входа 1 | |
| Подключение к LAN | 1 (снизу) | |
| Цифровой аудиовыход | 1 (сбоку) | |
| 21-контактный вход/выход (AV1) | 1 (снизу) | |
| Слоты для Карт Памяти SD/PC | SDXC | |
| Функциональные особенности | Картинка в картинке | 2-тюнера PIP/PAP/PAT |
| DLNA и DivX | DMP/DMR/DMS | |
| Поддерживаемые форматы | AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | |
| Электронный ТВ-гид EPG для DVB-T | SI EPG | |
| Общие характеристики | Потребление энергии во включенном состоянии | 91 Вт |
| Годовое потребление энергии | 174 Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.2 Вт | |
| Размеры (Ш x В x Г) (без подставки) | 1,238 x 724 x 35 мм | |
| Размеры (Ш x В x Г) (с подставкой) | 1,238 x 810 x 280 мм | |
| Вес (без подставки) | 21.0 кг | |
| Вес (с подставкой) | 26.5 кг | |
| Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц переменного тока | |
| Угол поворота | ±15° |
1