













| Аксессуары | 38787 / 49027 / 121722 / 52522 / 45037 / 45900 / 45906 / 45903 / 45899 / 45907 / 86610 / 86607 / 48464 / 45901 / 98722 / 62608 / 48736 / 37283 / 44214 / 9288 / 14871 / 31804 / 38770 / 45909 / 3619 / 3620 / 3621 / 47614 / 35286 / 54421 / 65394 / 54424 / 109867 / 109868 / 109869 / 63627 / 57532 / 62217 / 57534 / 57531 / 57526 / 62216 / 57529 / 100700 / 122685 / 100702 / 100699 / 100701 / 83177 / 83175 / 83179 / 83176 |
| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Дата заполнения | 11.05.2021 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 1200 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 1200 |
| СЦЗ | 94370.00 |
| Доп. изображения | 432451 / 432452 / 432453 / 432454 / 432455 / 432456 / 432457 / 432458 / 432459 |
| Код товара | 11000062322 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 8806090886331 |
| Бренд | SAMSUNG |
| Статус актуальности | ассортимент |
| Максимальная скидка | ассортимент |
| Анонс | <table><tr><td><span>Разрешение экрана: </span><span>4K UHD (3840x2160)</span></td></tr><tr><td><span>Матрица экрана: </span><span>QLED</span></td></tr><tr><td><span>Функция Smart TV: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Поддержка WI-FI: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Диагональ, ": </span><span>65</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>черный</span></td></tr><tr><td><span>USB: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Управление голосом: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Таймер сна: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Возможность крепления на стену: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Разъемы входы: </span><span>HDMI, USB, Антенный вход RF In, CI, Ethernet (LAN)</span></td></tr></table> / HTML |
| MYID | 123309 |
| Модель | QE65Q60AAUXRU |
| РРЦ | 130890 |
| Серия [Основные характеристики] | 6 |
| Разрешение экрана [Основные характеристики] | 4K UHD (3840x2160) |
| Матрица экрана [Основные характеристики] | QLED |
| Диагональ ТВ [Основные характеристики] | Более 60 дюймов |
| Диагональ, " [Основные характеристики] | 65 |
| Размер [Основные характеристики] | большой |
| Формат экрана [Основные характеристики] | 16:9 |
| Функция Smart TV [Основные характеристики] | есть |
| LED-подсветка [Основные характеристики] | есть |
| Поддержка тв-тюнера [Прием сигнала] | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 |
| Суммарная мощность звука, Вт [Звук] | 20 |
| Поддержка WI-FI [Интерфейсы] | есть |
| USB [Интерфейсы] | есть |
| Поддержка CI [Интерфейсы] | есть |
| Разъемы входы [Интерфейсы] | HDMI, USB, Антенный вход RF In, CI, Ethernet (LAN) |
| Разъемы выходы [Интерфейсы] | Цифровой аудиовыход |
| Управление голосом [Функции] | есть |
| Угол обзора, градусов [Дополнительно] | 178/178 |
| Потребляемая мощность, Вт [Дополнительно] | 175 |
| Таймер сна [Дополнительно] | есть |
| Возможность крепления на стену [Дополнительно] | есть |
| Крепления VESA, мм [Дополнительно] | 400х300 |
| Габариты с подставкой (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 87.1x145.09x28.18 |
| Габариты без подставки (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 83.18x145.09x2.57 |
| Вес с подставкой, кг [Размеры, вес, цвет] | 21.8 |
| Вес без подставки, кг [Размеры, вес, цвет] | 20.9 |

| Аксессуары | 38787 / 49027 / 121722 / 52522 / 45037 / 45900 / 45906 / 45903 / 45899 / 45907 / 86610 / 86607 / 48464 / 45901 / 98722 / 62608 / 48736 / 37283 / 44214 / 9288 / 14871 / 31804 / 38770 / 45909 / 3619 / 3620 / 3621 / 47614 / 35286 / 54421 / 65394 / 54424 / 109867 / 109868 / 109869 / 63627 / 57532 / 62217 / 57534 / 57531 / 57526 / 62216 / 57529 / 100700 / 122685 / 100702 / 100699 / 100701 / 83177 / 83175 / 83179 / 83176 |
| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Дата заполнения | 11.05.2021 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 1200 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 1200 |
| СЦЗ | 94370.00 |
| Доп. изображения | 432451 / 432452 / 432453 / 432454 / 432455 / 432456 / 432457 / 432458 / 432459 |
| Код товара | 11000062322 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 8806090886331 |
| Бренд | SAMSUNG |
| Статус актуальности | ассортимент |
| Максимальная скидка | ассортимент |
| Анонс | <table><tr><td><span>Разрешение экрана: </span><span>4K UHD (3840x2160)</span></td></tr><tr><td><span>Матрица экрана: </span><span>QLED</span></td></tr><tr><td><span>Функция Smart TV: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Поддержка WI-FI: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Диагональ, ": </span><span>65</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>черный</span></td></tr><tr><td><span>USB: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Управление голосом: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Таймер сна: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Возможность крепления на стену: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Разъемы входы: </span><span>HDMI, USB, Антенный вход RF In, CI, Ethernet (LAN)</span></td></tr></table> / HTML |
| MYID | 123309 |
| Модель | QE65Q60AAUXRU |
| РРЦ | 130890 |
| Серия [Основные характеристики] | 6 |
| Разрешение экрана [Основные характеристики] | 4K UHD (3840x2160) |
| Матрица экрана [Основные характеристики] | QLED |
| Диагональ ТВ [Основные характеристики] | Более 60 дюймов |
| Диагональ, " [Основные характеристики] | 65 |
| Размер [Основные характеристики] | большой |
| Формат экрана [Основные характеристики] | 16:9 |
| Функция Smart TV [Основные характеристики] | есть |
| LED-подсветка [Основные характеристики] | есть |
| Поддержка тв-тюнера [Прием сигнала] | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 |
| Суммарная мощность звука, Вт [Звук] | 20 |
| Поддержка WI-FI [Интерфейсы] | есть |
| USB [Интерфейсы] | есть |
| Поддержка CI [Интерфейсы] | есть |
| Разъемы входы [Интерфейсы] | HDMI, USB, Антенный вход RF In, CI, Ethernet (LAN) |
| Разъемы выходы [Интерфейсы] | Цифровой аудиовыход |
| Управление голосом [Функции] | есть |
| Угол обзора, градусов [Дополнительно] | 178/178 |
| Потребляемая мощность, Вт [Дополнительно] | 175 |
| Таймер сна [Дополнительно] | есть |
| Возможность крепления на стену [Дополнительно] | есть |
| Крепления VESA, мм [Дополнительно] | 400х300 |
| Габариты с подставкой (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 87.1x145.09x28.18 |
| Габариты без подставки (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 83.18x145.09x2.57 |
| Вес с подставкой, кг [Размеры, вес, цвет] | 21.8 |
| Вес без подставки, кг [Размеры, вес, цвет] | 20.9 |
1