 


| Общие характеристики | |
| Тип | Парогенератор | 
| Мощность утюга, Вт | 2200 | 
| Материал подошвы | Ultragliss | 
| Конструкция | настольный | 
| Постоянная подача пара | есть | 
| Расход при постоянной подачи пара, г/мин | 100 | 
| Паровой удар | есть | 
| Расход при паровом ударе, г/мин | 400 | 
| Макс. давление пара, бар | 5 | 
| Объем резервуара для воды, мл | 1500 | 
| Свойства и функции | |
| Вертикальное отпаривание | есть | 
| Безопасность и комфорт | |
| Система защиты от накипи | есть | 
| Система самоочистки | есть | 
| Противокапельная система | есть | 
| Автоматическое отключение | есть | 
| Особенности | |
| Длина парового шланга, м | 1,6 | 
| Длина сетевого шнура, м | 1,4 | 
| Размеры, вес, цвет | |
| Вес, кг | 4,4 | 
| Цвет | голубой | 
| Бренд | TEFAL | 
| Артикул | 100036238 | 

| Общие характеристики | |
| Тип | Парогенератор | 
| Мощность утюга, Вт | 2200 | 
| Материал подошвы | Ultragliss | 
| Конструкция | настольный | 
| Постоянная подача пара | есть | 
| Расход при постоянной подачи пара, г/мин | 100 | 
| Паровой удар | есть | 
| Расход при паровом ударе, г/мин | 400 | 
| Макс. давление пара, бар | 5 | 
| Объем резервуара для воды, мл | 1500 | 
| Свойства и функции | |
| Вертикальное отпаривание | есть | 
| Безопасность и комфорт | |
| Система защиты от накипи | есть | 
| Система самоочистки | есть | 
| Противокапельная система | есть | 
| Автоматическое отключение | есть | 
| Особенности | |
| Длина парового шланга, м | 1,6 | 
| Длина сетевого шнура, м | 1,4 | 
| Размеры, вес, цвет | |
| Вес, кг | 4,4 | 
| Цвет | голубой | 
| Бренд | TEFAL | 
| Артикул | 100036238 | 
1