
Ваш верный помощник!
Широкая область применения
Компактное хранение
Простое управление
Трёхуровневая фильтрация
Быстрая очистка пылесборника
Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Количество ступеней фильтрации | 3 |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 0.7 |
| Цвет | синий |
| Бренд | Kitfort |
| Тип уборки | сухая |
| Мощность двигателя, Вт | 120 |
| Пылесборник | контейнер |
| Объем пылесборника, л | 0.5 |
| Работа от | аккумулятора |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, мАч | 2000 |
| Время работы от аккумулятора, мин | 14-24 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 240-300 |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 83 х 97 х 456 |
| Регулятор мощности | на ручке |
| Насадки в комплекте | Широкая насадка с надетой ворсовой насадкой-рамкой, узкая насадка с ворсовой щеткой. |
| Производитель | Kitfort |
| Артикул | 11000056889 |

Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Количество ступеней фильтрации | 3 |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 0.7 |
| Цвет | синий |
| Бренд | Kitfort |
| Тип уборки | сухая |
| Мощность двигателя, Вт | 120 |
| Пылесборник | контейнер |
| Объем пылесборника, л | 0.5 |
| Работа от | аккумулятора |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, мАч | 2000 |
| Время работы от аккумулятора, мин | 14-24 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 240-300 |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 83 х 97 х 456 |
| Регулятор мощности | на ручке |
| Насадки в комплекте | Широкая насадка с надетой ворсовой насадкой-рамкой, узкая насадка с ворсовой щеткой. |
| Производитель | Kitfort |
| Артикул | 11000056889 |
1