
Быстрая зарядка за 5 часов обеспечивает готовность пылесоса к работе в любое время
Характеристики

Функции и особенности |
|
| Индикатор наполнения пылесборника | есть |
| Вертикальная парковка | есть |
| Рабочий радиус, м | без ограничений |
| Дополнительная информация | Форма всасыващего приемника - прямоугольная; система очистки вертикальными щетками. |
Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 1.9 |
| Цвет | красный |
| Бренд | TEFAL |
| Пылесос вертикального типа | да |
| Тип уборки | сухая |
| Пылесборник | циклонный фильтр |
| Объем пылесборника, л | 0.65 |
| Отсоединяемый ручной пылесос | нет |
| Работа от | аккумулятора |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы от аккумулятора, мин | 30-59 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | от 240 |
| Уровень шума, дБ | 80 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 220 x 260 x 1092 |
| Регулятор мощности | 2 |
| Турбощетка | есть |
| Артикул | 11000066863 |

Функции и особенности |
|
| Индикатор наполнения пылесборника | есть |
| Вертикальная парковка | есть |
| Рабочий радиус, м | без ограничений |
| Дополнительная информация | Форма всасыващего приемника - прямоугольная; система очистки вертикальными щетками. |
Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 1.9 |
| Цвет | красный |
| Бренд | TEFAL |
| Пылесос вертикального типа | да |
| Тип уборки | сухая |
| Пылесборник | циклонный фильтр |
| Объем пылесборника, л | 0.65 |
| Отсоединяемый ручной пылесос | нет |
| Работа от | аккумулятора |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы от аккумулятора, мин | 30-59 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | от 240 |
| Уровень шума, дБ | 80 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 220 x 260 x 1092 |
| Регулятор мощности | 2 |
| Турбощетка | есть |
| Артикул | 11000066863 |
1