Старая цена (успей купить) | 0.00 |
Аналоги | 125165 / 137668 / 139038 / 137710 / 61409 / 133547 / 114107 / 53594 / 133546 / 134084 / 42353 |
Дата заполнения | 11.07.2019 |
Средняя цена маркета | 0.00 |
Стоимость одиночной доставки | 300 |
Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
Стоимость множественной доставки | 50 |
СЦЗ | 1890.00 |
Доп. изображения | 250229 |
Код товара | 11000023949 |
sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
Реквизиты | Товар / Товар / 11000023949 |
Цвет | серебристый |
ШтрихКод | 4211125704100 |
Бренд | BEURER |
Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
Максимальная скидка | по остаткам поставщиков |
Homecredit | 1 |
Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
Анонс | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>электронные</span></td></tr><tr><td><span>Управление: </span><span>кнопочное</span></td></tr><tr><td><span>Материал платформы / чаши: </span><span>металл</span></td></tr><tr><td><span>Максимальный вес, кг: </span><span>3</span></td></tr></table> / HTML |
Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>серебристый</span></td></tr><tr><td><span>Тарокомпенсация: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Автоматическое выключение: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Тип элементов питания: </span><span>CR2032</span></td></tr><tr><td><span>Индикатор перегрузки: </span><span>есть</span></td></tr></table> / HTML |
MYID | 91388 |
Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 400 |
Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 400 |
Базовая единица | шт |
Модель | KS22 сереьбристый |
РРЦ | 2090 |
Тип [Общие характеристики] | электронные |
Максимальный вес, кг [Общие характеристики] | 3 |
Минимальный вес, г [Общие характеристики] | 1 |
Точность измерения, г [Общие характеристики] | 1 |
Цена деления, г [Общие характеристики] | 1 |
Управление [Управление] | кнопочное |
Дисплей [Управление] | электронный |
Последовательное взвешивание [Функции] | есть |
Тарокомпенсация [Функции] | есть |
Автоматическое выключение [Функции] | есть |
Тип элементов питания [Питание] | CR2032 |
Количество элементов питания [Питание] | 1 |
Индикация заряда батареи [Питание] | есть |
Индикатор перегрузки [Питание] | есть |
Материал платформы / чаши [Особенности] | металл |
Материал корпуса [Особенности] | пластик |
Ширина, мм [Размеры, вес, цвет] | 115 |
Высота, мм [Размеры, вес, цвет] | 27 |
Глубина, мм [Размеры, вес, цвет] | 170 |
Старая цена (успей купить) | 0.00 |
Аналоги | 125165 / 137668 / 139038 / 137710 / 61409 / 133547 / 114107 / 53594 / 133546 / 134084 / 42353 |
Дата заполнения | 11.07.2019 |
Средняя цена маркета | 0.00 |
Стоимость одиночной доставки | 300 |
Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
Стоимость множественной доставки | 50 |
СЦЗ | 1890.00 |
Доп. изображения | 250229 |
Код товара | 11000023949 |
sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
Реквизиты | Товар / Товар / 11000023949 |
Цвет | серебристый |
ШтрихКод | 4211125704100 |
Бренд | BEURER |
Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
Максимальная скидка | по остаткам поставщиков |
Homecredit | 1 |
Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
Анонс | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>электронные</span></td></tr><tr><td><span>Управление: </span><span>кнопочное</span></td></tr><tr><td><span>Материал платформы / чаши: </span><span>металл</span></td></tr><tr><td><span>Максимальный вес, кг: </span><span>3</span></td></tr></table> / HTML |
Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>серебристый</span></td></tr><tr><td><span>Тарокомпенсация: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Автоматическое выключение: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Тип элементов питания: </span><span>CR2032</span></td></tr><tr><td><span>Индикатор перегрузки: </span><span>есть</span></td></tr></table> / HTML |
MYID | 91388 |
Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 400 |
Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 400 |
Базовая единица | шт |
Модель | KS22 сереьбристый |
РРЦ | 2090 |
Тип [Общие характеристики] | электронные |
Максимальный вес, кг [Общие характеристики] | 3 |
Минимальный вес, г [Общие характеристики] | 1 |
Точность измерения, г [Общие характеристики] | 1 |
Цена деления, г [Общие характеристики] | 1 |
Управление [Управление] | кнопочное |
Дисплей [Управление] | электронный |
Последовательное взвешивание [Функции] | есть |
Тарокомпенсация [Функции] | есть |
Автоматическое выключение [Функции] | есть |
Тип элементов питания [Питание] | CR2032 |
Количество элементов питания [Питание] | 1 |
Индикация заряда батареи [Питание] | есть |
Индикатор перегрузки [Питание] | есть |
Материал платформы / чаши [Особенности] | металл |
Материал корпуса [Особенности] | пластик |
Ширина, мм [Размеры, вес, цвет] | 115 |
Высота, мм [Размеры, вес, цвет] | 27 |
Глубина, мм [Размеры, вес, цвет] | 170 |
1