Аналоги | 136005 / 138137 / 125173 / 125171 / 101834 / 125170 / 37806 / 112896 / 91283 / 125169 / 134790 / 101361 / 113563 / 130021 / 113562 / 134803 / 124482 / 113564 / 125002 / 100041 / 57798 |
Дата заполнения | 18.02.2021 |
Средняя цена маркета | 0.00 |
Стоимость одиночной доставки | 300 |
Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
Стоимость множественной доставки | 50 |
СЦЗ | 790.00 |
Доп. изображения | 411101 / 411102 |
Код товара | 11000062602 |
Только на заказ | Y |
ШтрихКод | 5050370314998 |
Бренд | Scarlett |
Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
Анонс | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>электронные</span></td></tr><tr><td><span>Управление: </span><span>сенсорное</span></td></tr><tr><td><span>Материал платформы / чаши: </span><span>стекло</span></td></tr><tr><td><span>Максимальный вес, кг: </span><span>5</span></td></tr></table> / HTML |
Анонс функционал | <table><tr><td><span>Тарокомпенсация: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Автоматическое выключение: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Тип элементов питания: </span><span>CR2032</span></td></tr><tr><td><span>Индикатор перегрузки: </span><span>есть</span></td></tr></table> / HTML |
MYID | 120530 |
Модель | SC-KS57P46 |
РРЦ | 1090 |
Тип [Общие характеристики] | электронные |
Конструкция [Общие характеристики] | платформа |
Максимальный вес, кг [Общие характеристики] | 5 |
Точность измерения, г [Общие характеристики] | 1 |
Управление [Управление] | сенсорное |
Тарокомпенсация [Функции] | есть |
Автоматическое выключение [Функции] | есть |
Тип элементов питания [Питание] | CR2032 |
Количество элементов питания [Питание] | 1 |
Индикация заряда батареи [Питание] | есть |
Индикатор перегрузки [Питание] | есть |
Материал платформы / чаши [Особенности] | стекло |
Материал корпуса [Особенности] | пластик |
Ширина, мм [Размеры, вес, цвет] | 150 |
Высота, мм [Размеры, вес, цвет] | 15 |
Глубина, мм [Размеры, вес, цвет] | 200 |
Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 0.43 |
Производитель | Scarlett |
1