
| Дата заполнения | 16.10.2016 |
| Средняя цена маркета | 540.00 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 350 |
| СЦЗ | 290.00 |
| Код товара | 100037188 |
| Фиктивная цена закупки | 273.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100037188 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | черный / белый |
| Бренд | Scarlett |
| Анонс | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>электронные</span></td></tr><tr><td><span>Управление: </span><span>сенсорное</span></td></tr><tr><td><span>Материал платформы / чаши: </span><span>стекло</span></td></tr><tr><td><span>Максимальный вес, кг: </span><span>5</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>черный</span></td></tr><tr><td><span>Цвет: </span><span>белый</span></td></tr><tr><td><span>Тарокомпенсация: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Тип элементов питания: </span><span>CR2032</span></td></tr></table> / HTML |
| Модель | SCARLETT SC-KSD57P02 |
| РРЦ | 1090 |
| Тип [Общие характеристики] | электронные |
| Максимальный вес, кг [Общие характеристики] | 5 |
| Точность измерения, г [Общие характеристики] | 1 |
| Управление [Управление] | сенсорное |
| Дисплей [Управление] | электронный |
| Измерение объема жидкости [Функции] | есть |
| Тарокомпенсация [Функции] | есть |
| Тип элементов питания [Питание] | CR2032 |
| Количество элементов питания [Питание] | 1 |
| Индикация заряда батареи [Питание] | есть |
| Материал платформы / чаши [Особенности] | стекло |


| Дата заполнения | 16.10.2016 |
| Средняя цена маркета | 540.00 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 350 |
| СЦЗ | 290.00 |
| Код товара | 100037188 |
| Фиктивная цена закупки | 273.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100037188 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | черный / белый |
| Бренд | Scarlett |
| Анонс | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>электронные</span></td></tr><tr><td><span>Управление: </span><span>сенсорное</span></td></tr><tr><td><span>Материал платформы / чаши: </span><span>стекло</span></td></tr><tr><td><span>Максимальный вес, кг: </span><span>5</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>черный</span></td></tr><tr><td><span>Цвет: </span><span>белый</span></td></tr><tr><td><span>Тарокомпенсация: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Тип элементов питания: </span><span>CR2032</span></td></tr></table> / HTML |
| Модель | SCARLETT SC-KSD57P02 |
| РРЦ | 1090 |
| Тип [Общие характеристики] | электронные |
| Максимальный вес, кг [Общие характеристики] | 5 |
| Точность измерения, г [Общие характеристики] | 1 |
| Управление [Управление] | сенсорное |
| Дисплей [Управление] | электронный |
| Измерение объема жидкости [Функции] | есть |
| Тарокомпенсация [Функции] | есть |
| Тип элементов питания [Питание] | CR2032 |
| Количество элементов питания [Питание] | 1 |
| Индикация заряда батареи [Питание] | есть |
| Материал платформы / чаши [Особенности] | стекло |
1