







| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Дата заполнения | 13.12.2022 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 260400.00 |
| Доп. изображения | 534738 / 534739 |
| Код товара | 11000083920 |
| Цвет | белый |
| ШтрихКод | 4037321041494 |
| Бренд | KUPPERSBUSCH |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| MYID | 137209 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 600 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 600 |
| Модель | CKV 6550.0 W1 |
| РРЦ | 372990 |
| Тип [Общие характеристики] | встраиваемая кофемашина |
| Тип устройства [Общие характеристики] | автоматическая |
| Мощность, Вт [Общие характеристики] | 1350 |
| Давление помпы, Бар [Общие характеристики] | 15 |
| Объем резервуара для воды, л [Общие характеристики] | 1.8 |
| Емкость контейнера для зерен, г [Общие характеристики] | 200 |
| Тип используемого кофе [Общие характеристики] | молотый / зерновой |
| Капучинатор [Общие характеристики] | есть |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Таймер [Управление] | есть |
| Автоотключение [Управление] | есть |
| Индикатор уровня воды [Управление] | есть |
| Индикация включения [Управление] | есть |
| Противокапельная система [Технические характеристики] | есть |
| Приготовление капучино [Приготовление кофе] | автоматическое |
| Контроль крепости кофе [Приготовление кофе] | есть |
| Одновременное приготовление двух чашек [Приготовление кофе] | есть |
| Подача горячей воды [Приготовление кофе] | есть |
| Предварительное смачивание [Приготовление кофе] | есть |
| Встроенная кофемолка [Приготовление кофе] | есть |
| Регулировка степени помола [Приготовление кофе] | есть |
| Материал корпуса [Конструкция] | пластик / металл |
| Подсветка [Конструкция] | есть |
| Дополнительная информация [Особенности] | Дизайн Stainless steel |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 47.5 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 45.5 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 59.5 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 23 |

| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Дата заполнения | 13.12.2022 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 260400.00 |
| Доп. изображения | 534738 / 534739 |
| Код товара | 11000083920 |
| Цвет | белый |
| ШтрихКод | 4037321041494 |
| Бренд | KUPPERSBUSCH |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| MYID | 137209 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 600 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 600 |
| Модель | CKV 6550.0 W1 |
| РРЦ | 372990 |
| Тип [Общие характеристики] | встраиваемая кофемашина |
| Тип устройства [Общие характеристики] | автоматическая |
| Мощность, Вт [Общие характеристики] | 1350 |
| Давление помпы, Бар [Общие характеристики] | 15 |
| Объем резервуара для воды, л [Общие характеристики] | 1.8 |
| Емкость контейнера для зерен, г [Общие характеристики] | 200 |
| Тип используемого кофе [Общие характеристики] | молотый / зерновой |
| Капучинатор [Общие характеристики] | есть |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Таймер [Управление] | есть |
| Автоотключение [Управление] | есть |
| Индикатор уровня воды [Управление] | есть |
| Индикация включения [Управление] | есть |
| Противокапельная система [Технические характеристики] | есть |
| Приготовление капучино [Приготовление кофе] | автоматическое |
| Контроль крепости кофе [Приготовление кофе] | есть |
| Одновременное приготовление двух чашек [Приготовление кофе] | есть |
| Подача горячей воды [Приготовление кофе] | есть |
| Предварительное смачивание [Приготовление кофе] | есть |
| Встроенная кофемолка [Приготовление кофе] | есть |
| Регулировка степени помола [Приготовление кофе] | есть |
| Материал корпуса [Конструкция] | пластик / металл |
| Подсветка [Конструкция] | есть |
| Дополнительная информация [Особенности] | Дизайн Stainless steel |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 47.5 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 45.5 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 59.5 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 23 |
1