rating | 3.11 |
Стоимость одиночной доставки | 400 |
Стоимость одиночной доставки в Питере | 400 |
Стоимость множественной доставки | 250 |
СЦЗ | 22120.00 |
Доп. изображения | 576051 / 576052 |
vote_count | 1 |
vote_sum | 3 |
Цвет | белый |
ШтрихКод | 6975086269198 |
Бренд | CANDY |
Статус актуальности | ассортимент |
Стоимость множественной доставки СПб | 250 |
MYID | 150717 |
Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 500 |
Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 500 |
Модель | CMXBTG218W |
РРЦ | 27999 |
Микроволновая печь [Общие характеристики] | встраиваемая |
Внутренний объем, л [Общие характеристики] | 21 |
Диаметр поддона, мм [Общие характеристики] | 270 |
Без поворотного стола [Общие характеристики] | нет |
Внутреннее покрытие камеры [Общие характеристики] | нержавеющая сталь |
Тип управления [Управление] | сенсорное |
Переключатели [Управление] | сенсорные |
Дисплей [Управление] | есть |
Мощность микроволн, Вт [Технические характеристики] | 800 |
Мощность гриля, Вт [Технические характеристики] | 1000 |
Гриль [Режимы работы] | есть |
Тип гриля [Режимы работы] | кварцевый |
Разморозка [Программы] | есть |
Дверца [Конструкция] | навесная |
Подсветка камеры [Конструкция] | есть |
Звуковой сигнал [Конструкция] | есть |
Размеры (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 38.4x59.5x33.8 |
Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 38.4 |
Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 59.5 |
Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 33.8 |
Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 14 |
Производитель | Китай |
rating | 3.11 |
Стоимость одиночной доставки | 400 |
Стоимость одиночной доставки в Питере | 400 |
Стоимость множественной доставки | 250 |
СЦЗ | 22120.00 |
Доп. изображения | 576051 / 576052 |
vote_count | 1 |
vote_sum | 3 |
Цвет | белый |
ШтрихКод | 6975086269198 |
Бренд | CANDY |
Статус актуальности | ассортимент |
Стоимость множественной доставки СПб | 250 |
MYID | 150717 |
Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 500 |
Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 500 |
Модель | CMXBTG218W |
РРЦ | 27999 |
Микроволновая печь [Общие характеристики] | встраиваемая |
Внутренний объем, л [Общие характеристики] | 21 |
Диаметр поддона, мм [Общие характеристики] | 270 |
Без поворотного стола [Общие характеристики] | нет |
Внутреннее покрытие камеры [Общие характеристики] | нержавеющая сталь |
Тип управления [Управление] | сенсорное |
Переключатели [Управление] | сенсорные |
Дисплей [Управление] | есть |
Мощность микроволн, Вт [Технические характеристики] | 800 |
Мощность гриля, Вт [Технические характеристики] | 1000 |
Гриль [Режимы работы] | есть |
Тип гриля [Режимы работы] | кварцевый |
Разморозка [Программы] | есть |
Дверца [Конструкция] | навесная |
Подсветка камеры [Конструкция] | есть |
Звуковой сигнал [Конструкция] | есть |
Размеры (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 38.4x59.5x33.8 |
Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 38.4 |
Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 59.5 |
Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 33.8 |
Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 14 |
Производитель | Китай |
1